Khám Sức Khỏe Tổng Quát Nâng Cao
Thay vì thói quen cứ có bệnh mới đi khám, các chuyên gia khuyến khích mọi người mỗi năm nên khám sức khỏe tổng quát từ 1-2 lần. Thông qua thăm khám mọi người sẽ hiểu rõ tình trạng của bản thân.
Với người có sức khỏe tốt sẽ được đưa ra những lời khuyên để duy trì thể trạng, bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa mầm mống bệnh.
Với người có nguy cơ cao, có bệnh lý sẽ được phát hiện sớm. Bác sĩ sẽ đưa ra giải pháp phòng ngừa, điều trị từ sớm, giảm tiến triển và biến chứng nguy hiểm.
Tùy theo điều kiện kinh tế, nhu cầu của bản thân mà mọi người có thể lựa chọn gói cơ bản hay gói nâng cao.
Gói khám sức khỏe tổng quát nâng cao là dịch vụ khám với nhiều hạng mục, thăm khám chi tiết, với hệ thống máy móc hiện đại, dịch vụ thăm khám chất lượng đảm bảo kết quả nhanh chóng, chính xác.
Tại Phòng khám Đa khoa Favina hiện thiết kế gói khám tổng quát nâng cao phù hợp với từng nhóm khách hàng. Tùy theo nhu cầu của mỗi người mà có thể lựa chọn dịch vụ khác nhau.
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT NÂNG CAO | |||||
STT | DANH MỤC | Ý NGHĨA | BẢNG GIÁ | NỮ | NAM |
1 | Khám nội tổng quát | Khám, chỉ định, tư vấn và kết luận | 20,000 | x | x |
2 | Siêu âm DHM gan | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng như: Gan, mật, thận, tụy… | 290,000 | x | x |
3 | Siêu âm tuyến giáp | Phát hiện một số bệnh lý tuyến giáp | 100,000 | x | x |
4 | Siêu âm tuyến vú | Phát hiện u, nhân xơ tuyến vú | 100,000 | x | |
5 | DHM Siêu âm Doppler tim | Phát hiện bệnh lý về van tim, dị tật tim, tổn thương cơ tim... | 280,000 | x | x |
6 | Khám phụ khoa (Nữ) | Khám và tư vấn bệnh lý phụ khoa | 50,000 | x | |
7 | Nội soi Tai Mũi Họng | Phát hiện bất thường trong Tai, Mũi, Họng | 150,000 | x | x |
8 | Điện tim | Theo dõi hoạt động, tốc độ cũng như nhịp điệu của tim | 50,000 | x | x |
9 | Xét nghiệm nước tiểu | Phát hiện bệnh lý nhiễm trùng đường tiểu, bàng quang, bệnh lý ở thận | 30,000 | x | x |
10 | Chụp Xquang ngực thẳng | Chẩn đoán một số bệnh lý liên quan đến tim và phổi | 100,000 | x | x |
11 | Tổng phân tích máu | Đánh giá tình trạng thiếu máu, một số bệnh nhiễm trùng và rối loạn đông máu | 70,000 | x | x |
12 | GOT | Đánh giá chức năng gan | 35,000 | x | x |
13 | GPT | Đánh giá chức năng gan | 35,000 | x | x |
14 | GGT | Đánh giá chức năng gan | 70,000 | x | x |
15 | Glucose | Đánh giá chỉ số đường huyết trong máu | 30,000 | x | x |
16 | Cholesterol | Đánh giá tình trạng rối loạn mỡ máu | 35,000 | x | x |
17 | Triglycerid | Đánh giá tình trạng rối loạn mỡ máu | 35,000 | x | x |
18 | Acid Uric | Chẩn đoán sớm bệnh Gout | 35,000 | x | x |
19 | Creatinin | Đánh giá chức năng thận | 35,000 | x | x |
20 | Ure | Đánh giá chức năng thận | 35,000 | x | x |
21 | Bilirubin TT,TP,GT | Chẩn đoán bệnh lý gan,mật | 80,000 | x | x |
22 | Chụp Xquang dạ dày | Phát hiện bệnh lý dạ dày, dị vật trong dạ dày | 380,000 | x | x |
23 | Test HP dạ dày | Kiểm tra xoắn khuẩn HP trong dạ dày | 70,000 | x | x |
24 | Hbsag | Test nhanh Viêm gan B | 70,000 | x | x |
25 | HCV | Test nhanh viêm gan C | 70,000 | x | x |
26 | FT3,FT4 và TSH | Hormon tuyến giáp | 320,000 | x | x |
27 | CA 72-4 | Tầm soát ung thư Dạ dày | 240,000 | x | x |
28 | CA 19-9 | Tầm soát ung thư tụy, đường mật | 240,000 | x | x |
29 | SCC | Tầm soát ung thư vòm họng, niêm mạc | 250,000 | x | x |
30 | CEA | Tầm soát ung thư tiêu hóa, đại tràng | 220,000 | x | x |
31 | CyFra 21-1 | Tầm soát ung thư Phổi | 240,000 | x | x |
32 | AFP | Tầm soát ung thư Gan | 180,000 | x | x |
33 | CA 15-3 | Ung thư ung thư Vú | 240,000 | x | |
34 | CA 12-5 | Tầm soát ung thư Buồng trứng | 240,000 | x | |
35 | Pap Smear | Tầm soát ung thư Cổ tử cung | 250,000 | x | |
36 | PSA total và PSA free | Tiền liệt tuyến | 380,000 | x | |
TỔNG GÓI | 5,055,000 | 4,675,000 | 4,175,000 | ||
Giảm 20% | 1,011,000 | 935,000 | 835,000 | ||
Còn lại | 4,044,000 | 3,740,000 | 3,340,000 |
Lưu ý: Các danh mục khám có thể thay đổi vào các thời điểm sẽ được thông báo và cập nhật tới quý khách hàng.
Để quá trình thăm khám diễn ra suôn sẻ, chính xác nhất, trước khi thăm khám mọi người cần nắm rõ một số thông tin sau:
- Mang theo các giấy tờ cần thiết, sổ khám bệnh, đơn thuốc (nếu có)
- Mặc quần áo rộng rãi, giúp quá trình chụp chiếu, siêu âm nhanh hơn.
- Để bụng đói, không ăn từ 8-12 tiếng trước khi khám tránh ảnh hưởng đến mỡ máu, đường huyết.
- Trường hợp đang mang thai, nghi ngờ có thai cần thông báo với nhân viên y tế.
- Không sử dụng rượu bia, thuốc lá ít nhất 24h trước khi thăm khám.
- Trường hợp siêu âm bụng, phần phụ nên uống nhiều nước, nhịn tiểu.
- Nữ giới khi tiến hành các xét nghiệm nước tiểu, kiểm tra cổ tử cung cần thực hiện trước hoặc sau kỳ kinh nguyệt khoảng 5-7 ngày.
Gói khám sức khỏe nâng cao được điều chỉnh linh hoạt, thực hiện theo yêu cầu. Nếu quý khách hàng quan tâm đến gói khám, cần được tư vấn thêm hãy liên hệ đến Phòng khám Đa khoa Favina để được giải đáp.
THÔNG TIN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA FAVINA
- Phòng khám Đa khoa Favina mở cửa từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Buổi sáng: 7h30 - 12h. Buổi chiều: 13h - 17h.
- Địa chỉ: 135A Thanh Ấm, Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Nội
- Điện thoại: 02433 989 666 - 0963 396 115
- Website: www.favinahospital.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/favinahospital